企业推介
您的位置>企业推介
河北省教育行业国际人才需求推介(上)
2022-05-18
企业推介
作者:admin
350次浏览
引智人才汇总表 | |||||||||||||
序号 | 领域 | 所在地区 | 单位 | 需求国籍 | 拟聘岗位 | 拟聘数量 (名) | 性别 | 学历 | 专业 | 年龄段 | 薪资 | 其他要求 | 其他待遇 |
1 | 教育 | 石家庄 | 石家庄瀚林学校 | 英语母语国籍 | 外籍教师 | 1 | 不限 | 本科或硕士以上 | 教育 / 科目相关 (英语、艺术、自然科学等科目) | 不限 | 基本工资 17000-23000 元 / 月绩效奖金:3000-5000 元 / 月 | 1、同岗位 2 年以上; 2、可以标准英语教授小学或初中学科知识;以国际先进的教育思维,协助我校跨学科课程、项目式课程体系的搭建并实施;为我校学生带来高质量的国际化教育服务,为其培养理性思维、开拓国际眼界、塑造健全人格。 3、或可以英语教授英美高中课程(A-level/AP),进行以英美大学为留学目标的高中教育及留学指导;参于我校国际高中部课程规划及课程研发。 | 1、来华机票报销,每学期交通费补贴 2000 元 2、职工学龄子女可享受总计 9 年的义务教育阶段免试、免学费就学福利。 3、于学校周边提供标准住房(两室一厅)一套。 4、安家用品采买费用 2500 元。 |
2 | 教育 | 石家庄 | 河北美术学院 | 俄罗斯 | 专任教师/管理人员 | 10 | 不限 | 博士及以上 | 设计类 | 26-60周岁 | 6000 | 无。 | 办理健康保险;定期体检;提供住房;每年1100元旅游补贴;每年负担一次往返机票及一次隔离费用;报销文件认证费用、签证及居留许可费用。 |
3 | 教育 | 石家庄 | 河北师范大学 | 不限 | 专任教师/师资博士后 | 150 | 不限 | 博士研究生 | 马克思主义理论 | 不限 | 面议 | 精英二层次人才:提供 60-80 万元安家费;30-50 万年薪 ; 校特聘教授(四级岗位);根据科研工作需要配备科研启动费;安排配偶工作,协助安排子女入托入学。 精英三层次人才:提供 50-70 万元安家费;20-30 万年薪;校特聘副教授(六级岗位);20-60 万元科研启动费;协助安排配偶工作,协助安排子女入托入学。 优秀博士毕业生: 提供 30-40 万元安家费;校特聘副教授(七级岗位); 10-20 万元科研启动费;协助安排子女入托入学。 博士学位青年学者:提供 15 万元安家费;首聘期间 ( 来校 3 年内 ) 发放生活补贴 1000 元 / 月;8-10 万元科研启动费;协助安排子女入托入学。 师资博士后:提供年薪 20-30 万元;科研启动费 8-10 万元;协助安排子女入托入学;安排临时周转住房或发放租房补贴。 | |
哲学 | |||||||||||||
政治学 | |||||||||||||
教育学 | |||||||||||||
管理学 | |||||||||||||
心理学 | |||||||||||||
中国语言文学 | |||||||||||||
艺术学 | |||||||||||||
历史学 | |||||||||||||
考古学 | |||||||||||||
外国语言文学 | |||||||||||||
音乐与舞蹈学 | |||||||||||||
美术学 | |||||||||||||
艺术学理论 | |||||||||||||
新闻传播学 | |||||||||||||
广播电视艺术学 | |||||||||||||
法学 | |||||||||||||
经济学 | |||||||||||||
管理学 | |||||||||||||
劳动社会保障 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
统计学 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | |||||||||||||
物理学 | |||||||||||||
天文学 | |||||||||||||
电子信息科学 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
药学 | |||||||||||||
生物学 | |||||||||||||
生态学 | |||||||||||||
地理学 | |||||||||||||
地质学 | |||||||||||||
体育学 | |||||||||||||
运动康复 | |||||||||||||
电子科学技术 | |||||||||||||
信息与通信工程 | |||||||||||||
控制科学与工程 | |||||||||||||
动力工程及工程热物理 | |||||||||||||
土木工程 | |||||||||||||
教育技术学 | |||||||||||||
软件工程 | |||||||||||||
旅游管理 | |||||||||||||
汉语国际教育 | |||||||||||||
4 | 教育 | 石家庄 | 河北外国语学院 | 一带一路沿线国家 | 语言教师 | 5 | 不限 | 研究生及以上 | 外国语言学与应用语言学 | 60周岁以下 | 母语教学;硕士及以上学位并在取得学位后有2年及以上相关工作经验。取得教育类、语言类或师范类学位的,或取得所在国教师资格认证书或取得语言类证书的免除工作经历要求。 英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语, 乌兹别克语、韩语、乌尔都语、普什图语、波兰语、土库曼语、印度尼西亚语、约鲁巴语、立陶宛语、马来西亚语、爪哇语、菲律宾语、匈牙利语、芬兰语、卢旺达语、泰米尔语、阿尔巴尼亚语、哈萨克语、保加利亚语、塔吉克语、阿塞拜疆语、希腊、斯洛文尼亚、越南语、泰语、缅甸语、柬埔寨语、老挝语、白俄罗斯语、阿拉伯语、波斯语、蒙古语、乌克兰语、塞尔维亚语、黑山语、克罗地亚语、波斯尼亚语、阿姆哈拉语、孟加拉语、斯瓦西里语、祖鲁语、塞茨瓦纳、希伯来语、基隆迪、罗马尼亚语、吉尔吉斯语、葡萄牙语、意大利语、挪威语、瑞典语、荷兰语、土耳其语、塔马齐格特语、林加拉语、豪萨语、马达加斯加、印地语、僧伽罗语、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克语 | 带薪休假;报销往返机票;免费提供校内住宿,补贴校外自租房;补贴50%居留许可办理费用;其他节日福利。 | |
5 | 英语语言文学 | ||||||||||||
5 | 学科教学英语 | ||||||||||||
5 | 英语笔译 | ||||||||||||
5 | 英语口译 | ||||||||||||
5 | 翻译学 | ||||||||||||
3 | 西班牙语 | ||||||||||||
3 | 葡萄牙语 | ||||||||||||
3 | 德语 | ||||||||||||
3 | 法语 | ||||||||||||
3 | 阿拉伯语 | ||||||||||||
3 | 俄语 | ||||||||||||
3 | 朝鲜语 | ||||||||||||
3 | 日语 | ||||||||||||
3 | 商务英语 | ||||||||||||
3 | 电子商务 | ||||||||||||
3 | 经济学 | ||||||||||||
3 | 市场营销 | ||||||||||||
3 | 管理学 | ||||||||||||
3 | 金融学 | ||||||||||||
3 | 财政学 | ||||||||||||
3 | 护理学 | ||||||||||||
3 | 口腔医学技术 | ||||||||||||
3 | 康复治疗学 | ||||||||||||
3 | 生物制药 | ||||||||||||
3 | 中西医临床医学 | ||||||||||||
3 | 口腔医学技术 | ||||||||||||
3 | 基础医学 | ||||||||||||
3 | 教育学 | ||||||||||||
3 | 学前教育 | ||||||||||||
3 | 小学教育 | ||||||||||||
3 | 心理学 | ||||||||||||
3 | 建筑学 | ||||||||||||
3 | 旅游管理 | ||||||||||||
3 | 航空服务艺术与管理 | ||||||||||||
3 | 高速铁路客运乘务 | ||||||||||||
3 | 铁道交通运营管理 | ||||||||||||
3 | 会展经济与管理 | ||||||||||||
3 | 计算机应用技术 | ||||||||||||
3 | 计算机科学技术 | ||||||||||||
3 | 电子通信 | ||||||||||||
3 | 软件工程 | ||||||||||||
3 | 网络工程 | ||||||||||||
3 | 人工智能 | ||||||||||||
3 | 数据科学与大数据技术 | ||||||||||||
3 | 物联网 | ||||||||||||
3 | 工程 | ||||||||||||
3 | 信息与计算科学 | ||||||||||||
3 | 区块链工程 | ||||||||||||
3 | 网络与新媒体 | ||||||||||||
3 | 摄影 | ||||||||||||
3 | 数字媒体艺术 | ||||||||||||
5 | 国标舞(拉丁舞) | ||||||||||||
3 | 应用语言学等 | ||||||||||||
2 | 泰语 | ||||||||||||
2 | 越南语 | ||||||||||||
2 | 缅甸语 | ||||||||||||
2 | 荷兰语 | ||||||||||||
2 | 芬兰语 | ||||||||||||
2 | 波兰语 | ||||||||||||
2 | 冰岛语 | ||||||||||||
2 | 瑞典语 | ||||||||||||
2 | 隆迪语 | ||||||||||||
2 | 斐济语 | ||||||||||||
2 | 印地语 | ||||||||||||
2 | 捷克语 | ||||||||||||
2 | 老挝语 | ||||||||||||
2 | 希腊语 | ||||||||||||
2 | 祖鲁语 | ||||||||||||
2 | 豪萨语 | ||||||||||||
2 | 波斯语 | ||||||||||||
2 | 马来语 | ||||||||||||
2 | 黑山语 | ||||||||||||
2 | 蒙古语 | ||||||||||||
2 | 丹麦语 | ||||||||||||
2 | 挪威语 | ||||||||||||
2 | 西班牙语 | ||||||||||||
2 | 葡萄牙语 | ||||||||||||
2 | 意大利语 | ||||||||||||
2 | 阿拉伯语 | ||||||||||||
2 | 乌克兰语 | ||||||||||||
2 | 柬埔寨语 | ||||||||||||
2 | 菲律宾语 | ||||||||||||
2 | 僧伽罗语 | ||||||||||||
2 | 尼泊尔语 | ||||||||||||
2 | 匈牙利语 | ||||||||||||
2 | 乌尔都语 | ||||||||||||
2 | 茨瓦纳语 | ||||||||||||
2 | 卢旺达语 | ||||||||||||
2 | 约鲁巴语 | ||||||||||||
2 | 索马里语 | ||||||||||||
2 | 土库曼语 | ||||||||||||
2 | 普什图语 | ||||||||||||
2 | 土耳其语 | ||||||||||||
2 | 希伯来语 | ||||||||||||
2 | 斯洛伐克语 | ||||||||||||
2 | 罗马尼亚语 | ||||||||||||
2 | 保加利亚语 | ||||||||||||
2 | 塞尔维亚语 | ||||||||||||
2 | 白俄罗斯语 | ||||||||||||
2 | 乌兹别克语 | ||||||||||||
2 | 泰米尔语 | ||||||||||||
2 | 哈萨克语 | ||||||||||||
2 | 孟加拉语 | ||||||||||||
2 | 拉脱维亚语 | ||||||||||||
2 | 塔吉克语 | ||||||||||||
2 | 斯洛文尼亚语 | ||||||||||||
2 | 阿塞拜疆语 | ||||||||||||
2 | 吉尔吉斯语 | ||||||||||||
2 | 阿姆哈拉语 | ||||||||||||
2 | 亚美尼亚语 | ||||||||||||
2 | 克罗地亚语 | ||||||||||||
2 | 波斯尼亚语 | ||||||||||||
2 | 阿尔巴尼亚语 | ||||||||||||
2 | 印度尼西亚语 | ||||||||||||
2 | 塔玛齐格特语 | ||||||||||||
2 | 马达加斯加语 | ||||||||||||
2 | 林加拉语 | ||||||||||||
2 | 沃洛夫语 | ||||||||||||
2 | 伊博语 | ||||||||||||
2 | 修纳语 |
上一篇:
河北省教育行业国际人才需求推介(下)
下一篇:
井陉矿区引才引智全球征集